2. Муфта TYRE 40F-1008х19
3. Резиновый вкладыш TYRE 40
Типоразмер | Исполнение | Втулка | Max d вала | L
тип F,Н | E
тип F,H | L
тип В | Е
тип В | Винт | A | C | D | F | M | Вес,
кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40
40 40 | B
F H | -
1008 1008 | 32
25 25 | -
33 33 | -
22 22 | 33
- - | 22
- - | M5
- - | 104
104 104 | 82
82 82 | -
- - | -
- - | 11
11 11 | 0,8
0,8 0,8 |
50
50 50 | B
F H | -
1210 1210 | 38
32 32 | -
38 38 | -
25 25 | 43
- - | 32
- - | M5
- - | 133
133 133 | 100
100 100 | 79
79 79 | -
- - | 12.5
12.5 12.5 | 1,2
1,2 1,2 |
60
60 60 | B
F H | -
1610 1610 | 45
42 42 | -
42 42 | -
25 25 | 55
- - | 33
- - | M6
- - | 165
165 165 | 125
125 125 | 70
103 103 | -
- - | 16.5
16.5 16.5 | 2,0
2,0 2,0 |
70
70 70 | B
F H | -
2012 1610 | 50
50 42 | -
44 42 | -
32 25 | 47
- - | 35
- - | M8
- - | 187
187 187 | 142
142 142 | 80
80 80 | 50
50 50 | 11.5
11.5 11.5 | 3,1
3,1 3,0 |
80
80 80 | B
F H | -
2517 2012 | 60
60 50 | -
58 45 | -
45 32 | 55
- - | 42
- - | M8
- - | 211
211 211 | 165
165 165 | 98
98 98 | 54
54 54 | 12.5
12.5 12.5 | 4,9
4,9 4,6 |
90
90 90 | H
F H | -
2517 2517 | 70
60 60 | -
58.5 58.5 | -
45 45 | 63.5
- - | 49
- - | M10
- - | 235
235 235 | 188
188 188 | 108
108 108 | 60
60 60 | 13.5
13.5 13.5 | 7,1
7,0 7,0 |
100
100 100 | H
F H | -
3020 2517 | 80
75 60 | -
64.5 58.5 | -
51 45 | 70.5
- - | 56
- - | M10
- - | 254
254 254 | 216
216 216 | 120
125 113 | 62
62 62 | 13.5
13.5 13.5 | 9,9
9,9 9,4 |
110
110 110 | B
F H | -
3020 3020 | 90
75 75 | -
63.5 63.5 | -
51 51 | 75.5
- - | 63
- - | M12
- - | 279
279 279 | 233
233 233 | 128
134 134 | 62
62 62 | 12.5
12.5 12.5 | 12,5
11,7 11,7 |
120
120 120 | B
F H | -
3525 3020 | 100
100 75 | -
79.5 85.5 | -
65 51 | 84.5
- - | 70
- - | M12
- - | 314
314 314 | 264
264 264 | 140
144 144 | 67
67 67 | 14.5
14.5 14.5 | 16,9
16,5 15,9 |
140
140 140 | B
F H | -
3525 3525 | 130
100 100 | -
81.5 81.5 | -
65 65 | 110.5
- - | 94
- - | M16
- - | 359
359 359 | 311
311 311 | 178
178 178 | 73
73 73 | 16
16 16 | 22,2
22,3 22,3 |
160
160 160 | B
F H | -
4030 4030 | 140
115 115 | -
92 92 | -
77 77 | 117
- - | 102
- - | M20
- - | 402
402 402 | 345
345 345 | 187
197 197 | 78
78 78 | 15
15 15 | 35,8
32,5 32,5 |
180
180 180 | B
F H | -
4535 4535 | 150
125 125 | -
112 112 | -
89 89 | 137
- - | 114
- - | M16
- - | 470
470 470 | 394
394 394 | 205
205 205 | 94
94 94 | 23
23 23 | 49,1
42,2 42,2 |
200
200 200 | B
F H | -
4535 4535 | 150
125 125 | -
113 113 | -
89 89 | 138
- - | 114
- - | M20
- - | 508
508 508 | 429
429 429 | 205
205 205 | 103
103 103 | 24
24 24 | 58,2
53,6 53,6 |
220
220 220 | B
F H | -
5010 5010 | 160
125 125 |
129.5 129.5 |
102 102 | 154.5
| 127
| M20
| 562
562 562 | 474
474 474 | 233
233 233 | 118
118 118 | 27.5
27.5 27.5 | 79,6
72,0 72,0 |
250 | H | - | 190 | c | 161.5 | 132 | M20 | 628 | 522 | 254 | 125 | 29.5 | 104,0 |
GS | |||
---|---|---|---|
Габарит | Частота вращения об/мин | Момент номинальный, Нм | Максимальный момент, Нм |
40 | 5730 | 25 | 65 |
50 | 4500 | 65 | 160 |
60 | 4000 | 125 | 320 |
70 | 3600 | 250 | 490 |
80 | 3100 | 380 | 760 |
90 | 2800 | 500 | 1100 |
100 | 2600 | 670 | 1520 |
110 | 2300 | 880 | 2140 |
120 | 2100 | 1330 | 3550 |
140 | 1840 | 2330 | 5640 |
160 | 1560 | 3770 | 9340 |
180 | 1500 | 6270 | 16450 |
200 | 1300 | 9330 | 23500 |
220 | 1100 | 11600 | 33120 |
250 | 1000 | 14680 | 42740 |