Геометрия профиля зубьев звездочки | мм |
---|---|
Радиус закругления r3 | 44 |
Фаска С | 5 |
Ширина однорядного зуба В1 | 25,4 |
Ширина зуба двухрядной звездочки b1 | 28,8 |
Ширина двухрядной звездочки В2 | 74,27 |
Ширина трехрядной звездочки В3 | 123,14 |
Шаг цепи | 44,45 |
Раст. между пластинами цепи | 24,40 |
Диаметр ролика цепи | 25,40 |
Материал Сталь 45 , твердость 35…42HRC |
Число зубьев
z | de | dp | однорядные | двухрядные | трехрядные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A | |||
8
9 10 11 12 | 132.0
148.8 162.3 176.3 189.5 | 116.15
129.96 143.85 157.77 171.74 | 74
88 100 112 125 | 25
25 25 25 25 | 70
70 70 70 70 | 74
88 100 112 125 | 25
25 25 25 25 | 120
120 120 120 120 | 74
88 100 112 125 | 30
30 30 30 30 | 180
180 180 180 180 |
13
14 15 16 17 | 204.2
218.2 232.3 246.3 260.3 | 185.75
199.76 213.79 227.84 241.91 | *125
*125 *125 *160 *160 | 25
25 25 30 30 | 70
70 70 75 75 | *125
*125 *145 *160 *160 | 25
25 25 30 30 | 120
120 120 120 120 | *125
*125 *145 *160 *160 | 30
30 30 30 30 | 180
180 180 180 180 |
18
19 20 21 22 | 274.0
289.0 303.0 317.0 331.0 | 255.98
270.06 284.15 298.24 312.34 | *160
*160 *160 *160 *160 | 30
30 30 30 30 | 75
75 75 75 75 | *160
*180 *180 *180 *180 | 30
30 30 30 30 | 120
120 120 120 120 | *160
*180 *180 *180 *180 | 30
30 30 30 30 | 180
180 180 180 180 |
23
24 25 26 27 | 345.0
359.0 373.0 387.0 401.4 | 326.44
340.55 354.66 368.77 382.88 | *160
*160 *160 *160 *160 | 30
30 30 30 30 | 75
75 75 75 75 | *180
*180 *180 *180 *180 | 30
30 30 30 30 | 120
120 120 120 120 | *180
*180 *180 *180 *180 | 30
30 40 40 40 | 180
180 180 180 180 |
28
29 30 31 32 | 416.0
430.0 444.0 458.0 472.0 | 397.00
411.12 425.24 439.37 453.49 | *160
*160 *160 *180 *180 | 30
30 30 30 30 | 75
75 75 75 75 | *180
*180 *180 *180 *180 | 30
30 30 30 30 | 120
120 120 120 120 | *180
*180 *180 *180 *180 | 40
40 40 40 40 | 180
180 180 180 180 |
33
34 35 36 37 | 486.0
500.0 514.0 529.0 543.0 | 467.62
481.75 495.88 510.01 524.14 | *180
*180 *180 *180 *180 | 30
30 30 30 30 | 75
75 75 75 75 | *180
*180 *200 *200 *200 | 30
30 30 30 30 | 120
120 120 120 120 | *180
*180 *200 *180 *180 | 40
40 40 40 40 | 180
180 180 180 180 |