12A-1-2-3
Звездочка | мм |
---|---|
Радиус зубца r3 | 19 |
Радиус и ширина С | 2 |
Ширина зубца B1 | 11.1 |
Ширина зубца b1 | 10.8 |
Ширина зубца B2 | 30.2 |
Ширина зубца В3 | 49.7 |
Цепь | мм |
---|---|
Шаг | 19.05 |
Внутренняя ширина | 11.68 |
Ролик ф | 12.07 |
Z | de | dP | S | D | T |
---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | |||
8
9 10 11 12 | 57.6
62.0 69.0 75.0 81.5 | 49.78
55.70 61.65 67.62 73.60 | 12
12 12 14 14 | 12
12 12 14 14 | 12
12 12 16 16 |
13
14 15 16 17 | 87.5
93.6 99.8 105.5 111.5 | 79.60
85.61 91.63 97.65 103.67 | 14
14 14 14 14 | 14
14 14 16 16 | 16
16 16 16 16 |
18
19 20 21 22 | 118.0
124.2 129.7 136.0 141.8 | 109.70
115.74 121.78 127.82 133.86 | 14
14 14 16 16 | 16
16 16 16 16 | 16
16 16 20 20 |
23
24 25 26 27 | 149.0
153.9 160.0 165.9 172.3 | 139.90
145.95 151.99 158.04 164.09 | 16
16 16 16 16 | 16
16 16 20 20 | 20
20 20 20 20 |
28
29 30 31 32 | 178.0
184.1 190.5 196.3 203.3 | 170.14
176.19 182.25 188.30 194.35 | 16
16 16 20 20 | 20
20 20 20 20 | 20
20 20 25 25 |
33
34 35 36 37 | 209.3
214.6 221.0 226.8 232.9 | 200.41
206.46 212.52 21858 224.64 | 20
20 20 20 20 | 20
20 20 25 25 | 25
25 25 25 25 |
38
39 40 41 42 | 239.0
245.1 251.3 257.3 264.5 | 230.69
236.74 242.80 248.86 254.92 | 20
20 20 25 25 | 25
25 25 25 25 | 25
25 25 25 25 |
Z | de | dP | S | D | T |
---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | |||
43
44 45 46 47 | 270.5
276.5 282.5 287.9 294.0 | 260.98
267.03 273.09 279.15 285.21 | 25
25 25 25 25 | 25
25 25 25 25 | 25
25 25 25 25 |
48
49 50 51 52 | 300.1
306.2 312.3 318.4 324.5 | 291.27
297 33 303.39 309.45 315.51 | 25
25 25 25 25 | 25
25 25 25 25 | 25
25 25 25 25 |
53
54 55 56 57 | 330.5
336.6 342.7 348.7 355.4 | 321.57
327.63 333.69 339.75 345.81 | 25
25 25 25 25 | 25
25 25 25 25 | 25
25 25 30 30 |
58
59 60 62 64 | 361.5
367.5 373.0 385.1 397.2 | 351.87
357.93 363.99 376.12 388.24 | 25
25 25 25 25 | 25
25 25 30 30 | 30
30 30 30 30 |
65
66 68 70 72 | 403.3
409.3 421.4 433.6 445.7 | 394.30
400.36 412.49 424.61 436.73 | 25
30 30 30 30 | 30
30 30 30 30 | 30
30 30 30 30 |
75
76 78 80 85 | 463.9
469.9 482.1 494.2 524.5 | 454.92
460.98 473.10 485.23 515.54 | 30
30 30 30 30 | 30
30 30 30 30 | 30
30 30 30 30 |
90
95 100 110 114 | 554.8
585.1 615.4 676.1 700.4 | 545.85
576.17 606.48 667.11 691.36 | 30
30 30 30 30 | 30
30 30 30 30 | 30
30 30 30 30 |
120
125 | 736.7
767.0 | 727.74
758.06 | 30
30 | 30
30 | 30
30 |