Тип | Измерения | Особенности транспортировки | Параметры направляющей | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | W2 | E | L | B?J | MQ?l**/* | L1 | Смазочное отверстие | T1 | N | W1 | H1 | F | d?D?h | |
MLAE15A | 24 | 47 | 16 | 4.6 | 66 | 38?30 | M5?8 | 40 | Ф3 | 4.3 | 5 | 15 | 14 | 60 | 4.5?7.5?5.3 |
MLAE20A | 30 | 63 | 21.5 | 5 | 77.8 | 53?40 | M6?9 | 48.8 | M6?1 | 5 | 6.5 | 20 | 18 | 60 | 6?9.5?8.5 |
MLAE20AL | 92.4 | 63.4 | |||||||||||||
MLAE25A | 36 | 70 | 23.5 | 7 | 88 | 57?45 | M8?12 | 57 | M6?1 | 5 | 6.5 | 23 | 22 | 60 | 7?11?9 |
MLAE25AL | 110.1 | 79.1 | |||||||||||||
MLAE30A | 42 | 90 | 31 | 9 | 109 | 72?52 | M10?12 | 72 | M6?1 | 7 | 6.5 | 28 | 26 | 80 | 9?14?12 |
MLAE30AL | 131.3 | 94.3 | |||||||||||||
MLAE35A | 48 | 100 | 33 | 9.5 | 109 | 82?62 | M10?13 | 80 | M6?1 | 8 | 6.5 | 34 | 29 | 80 | 9?14?12 |
MLAE35AL | 134.8 | 105.8 | |||||||||||||
MLAE45A | 60 | 120 | 37.5 | 14 | 138.2 | 100?80 | M12?15 | 105 | M8?1 | 10 | 13 | 45 | 38 | 105 | 14?20?17 |
MLAE45AL | 163 | 129.8 | |||||||||||||
MLAE55A | 70 | 140 | 43.5 | 15 | 170 | 116?95 | M14?20 | 121 | M8?1 | 11 | 13 | 53 | 44 | 120 | 16?23?20 |
MLAE55AL | 205.1 | 156.1 |
Тип | Стандартная длина, мм | Основная нагрузка, кг | Допустимый статич. момент | Масса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax | G | Номинальная динамическая нагрузка | Номинальная статическая нагрузка | Mx | My | Mz |
скольжение kg |
направляющая | |
MLAE15A | 4000 | 20 | 850 | 1650 | 10 | 8 | 8 | 0.19 | 1.4 |
MLAE20A | 4000 | 20 | 1450 | 2560 | 22 | 18 | 18 | 0.4 | 2.6 |
MLAE20AL | 1900 | 3330 | 28.6 | 23.4 | 23.4 | 0.52 | |||
MLAE25A | 4000 | 20 | 2140 | 4000 | 36 | 32 | 31 | 0.57 | 3.6 |
MLAE25AL | 2996 | 5600 | 50.4 | 44.8 | 43.4 | 0.72 | |||
MLAE30A | 4000 | 20 | 2980 | 5490 | 60 | 50 | 49 | 1.1 | 5.2 |
MLAE30AL | 3900 | 7190 | 78.5 | 65 | 65 | 1.4 | |||
MLAE35A | 4000 | 20 | 3960 | 7010 | 96 | 75 | 73 | 1.6 | 7.2 |
MLAE35AL | 5230 | 9270 | 125 | 95 | 95 | 2 | |||
MLAE45A | 4000 | 22.5 | 6740 | 12100 | 216 | 170 | 168 | 2.7 | 12.3 |
MLAE45AL | 8330 | 14950 | 267 | 210 | 210 | 3.6 | |||
MLAE55A | 4000 | 30 | 9940 | 17100 | 367 | 293 | 288 | 5 | 16.9 |
MLAE55AL | 12820 | 22060 | 473 | 380 | 375 | 6.4 |