Мощность (кВт)
  • 0.12
  • 0.18
  • 0.25
  • 0.37
  • 0.55
  • -
Обороты (об./мин.)
  • 1500
  • -
Исполнение
  • Лапы
  • Фланец
  • -
26 230 руб.
Купить

Цилиндрический мотор-редуктор MTC 23A производится чешской компанией TOS ZNOJMO на базе трехступенчатого редуктора в алюминиевом корпусе. Агрегат развивает мощность 0,12 - 0,55 кВт. Универсальные присоединительные размеры обеспечивают мотор-редуктору взаимозаменяемость с приводами популярных брендов: Varvel, Sew Eurodrive, NORD, Motovario и проч.

Технические характеристики

Передаточное отношение Частота вращения выходного вала Макс. крутящий момент на выходе Сервис-фактор Крутящий момент на выходе Электродвигатель
Мощность Тип
об/мин Н*м Н*м кВт АИР Siemens
26,8 50,4 85,25 2,5 34,1 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
50,4 85,32 1,8 47,4 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
51,1 82,92 1,2 69,1 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
29,7 45,5 83,16 2,2 37,8 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
45,5 84 1,6 52,5 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
46,2 84,15 1,1 76,5 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
33,5 40,3 85,5 3 28,5 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
40,3 85,4 2 42,7 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
40,3 83,02 1,4 59,3 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
40,8 86,5 1 86,5 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
36,7 36,8 84,24 2,7 31,2 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
36,8 84,06 1,8 46,7 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
36,8 84,37 1,3 64,9 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
37,3 85,23 0,9 94,7 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
41,6 32,4 84,72 2,4 35,3 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
32,4 84,8 1,6 53 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
32,4 88,32 1,2 73,6 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
32,9 85,84 0,8 107,3 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
46,8 28,9 83,37 2,1 39,7 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
28,9 83,44 1,4 59,6 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
28,9 82,7 1 82,7 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
52,2 25,9 84,17 1,9 44,3 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
25,9 86,32 1,3 66,4 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
25,9 83,07 0,9 92,3 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
57,8 23,4 83,3 1,7 49 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
23,4 88,32 1,2 73,6 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
23,4 81,76 0,8 102,2 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
65,3 20,7 83,1 1,5 55,4 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
20,7 83,1 1 83,1 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
71,5 18,9 84,98 1,4 60,7 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
18,9 81,9 0,9 91 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
81 16,7 82,56 1,2 68,8 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
16,7 82,48 0,8 103,1 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные размеры мотор-редуктора MTC 23A
Габаритные размеры мотор-редуктора MTC 23A
Габаритные размеры мотор-редуктора MTC 23A