Одноступенчатый червячный редуктор Ч-125 с валами под углом 90°. Номинальные передаточные числа: 8-80. КПД - 80%. Корпус изготовлен из чугуна.
U ном. | U фак. | 1500мин.-1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | ||
8 | 8 | 659 | 0,93 | 758 | 0,92 | 826 | 0,91 |
10 | 10 | 636 | 0,93 | 712 | 0,92 | 800 | 0,91 |
12,5 | 13 | 626 | 0,92 | 700 | 0,91 | 785 | 0,89 |
16 | 16 | 676 | 0,89 | 757 | 0,87 | 850 | 0,86 |
20 | 20 | 653 | 0,88 | 730 | 0,86 | 820 | 0,84 |
25 | 25 | 616 | 0,87 | 690 | 0,84 | 772 | 0,82 |
31,5 | 32 | 800 | 0,81 | 890 | 0,78 | 1000 | 0,75 |
40 | 40 | 692 | 0,79 | 715 | 0,76 | 870 | 0,73 |
50 | 52 | 640 | 0,77 | 717 | 0,73 | 803 | 0,70 |
63 | 60 | 610 | 0,76 | 683 | 0,71 | 765 | 0,68 |
80 | 84 | 525 | 0,69 | 590 | 0,63 | 660 | 0,60 |
Консольная нагрузка | Рб; Н | 1200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рт; Н | 8000 | |||||||
Уровень звука | ДБА | 80 | ||||||
Масса | кг | 88 |
где:
Выходные концы валов | L | L 1 | L2 | L3 | b | d | d1 | t | m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
конические | вал быстроходный | 80 | 58 | 24 | 18 | 6 | 32 | M20xl,5-8g | 17,05 | - |
вал тихоходный | 110 | 82 | 38 | 30 | 14 | 55 | МЗбх3 -8g | 28,95 | - | |
цилиндрические | вал быстроходный | 80 | - | - | - | 10 | 32 | - | 35 | - |
вал тихоходный | 110 | - | - | - | 16 | 55 | - | 59 | - | |
вал полый шлицевой | 230 | 110 | 60 | - | - | 55 | 60 | 2,5 |