Двухступенчатый цилиндрический зубчатый редуктор РМ-750 с передаточным отношением 8-50. Номинальная радиальная нагрузка на выходном валу - 79000 Н. КПД - 98%. Вес - 1030 кг.
Частота вращения вх. вала, об/мин | Режим работы | Номинальный крутящий момент , Нм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Особо легкий | 49497 | 46694 | 44641 | 43483 | 42741 | 39374 | 35021 | 31148 | 26865 |
ПВ = 15% | 24749 | 24626 | 25581 | 26016 | 25449 | 24076 | 23146 | 21260 | 19788 | |
ПВ = 25% | 21655 | 21428 | 22070 | 22671 | 22186 | 21067 | 20127 | 18458 | 17167 | |
ПВ = 40% | 18175 | 18230 | 18809 | 19326 | 18924 | 17806 | 17108 | 15657 | 14546 | |
ПВ=100% | 7347 | 7036 | 7273 | 7247 | 7341 | 7900 | 7850 | 7828 | 7863 | |
750 | Особо легкий | 46404 | 46054 | 44139 | 42517 | 41501 | 36515 | 32203 | 28347 | 24637 |
ПВ = 15% | 24749 | 24306 | 24076 | 24975 | 24796 | 21468 | 20449 | 19381 | 17613 | |
ПВ = 25% | 21346 | 20980 | 20866 | 21704 | 21664 | 18659 | 17712 | 16876 | 15307 | |
ПВ = 40% | 18258 | 17910 | 17856 | 18434 | 18271 | 15850 | 15136 | 14371 | 13000 | |
ПВ=100% | 6806 | 6703 | 7303 | 7284 | 7308 | 7825 | 7809 | 7911 | 7129 | |
1000 | Особо легкий | 45476 | 44519 | 42434 | 40807 | 40131 | 32352 | 28379 | 24721 | |
ПВ = 15% | 23666 | 23795 | 21668 | 21630 | 21142 | 18358 | 17994 | 16612 | ||
ПВ = 25% | 20418 | 20724 | 18960 | 18954 | 18402 | 15950 | 15699 | 14437 | ||
ПВ = 40% | 17169 | 17654 | 15950 | 16055 | 15661 | 13543 | 13284 | 12262 | ||
ПВ=100% | 6729 | 6716 | 7163 | 7805 | 7341 | 7825 | 7125 | 7120 | ||
1250 | Особо легкий | 44176 | 43905 | 41411 | 39246 | 36020 | 28891 | 25119 | ||
ПВ = 15% | 21531 | 22413 | 19261 | 19445 | 19263 | 16612 | 15651 | |||
ПВ = 25% | 18933 | 19650 | 16853 | 16947 | 16914 | 14446 | 13719 | |||
ПВ = 40% | 15963 | 16579 | 14205 | 14271 | 14408 | 12279 | 11593 | |||
ПВ=100% | 6719 | 6755 | 7343 | 7314 | 7282 | 7102 | 7149 | |||
1500 | Особо легкий | 43620 | 42216 | 40127 | 36422 | 33279 | 26584 | |||
ПВ = 15% | 20108 | 20213 | 17255 | 17839 | 17619 | 15048 | ||||
ПВ = 25% | 17324 | 17654 | 15048 | 15461 | 15400 | 13041 | ||||
ПВ = 40% | 14849 | 15096 | 12640 | 13231 | 13051 | 11135 | ||||
ПВ=100% | 6651 | 6780 | 7323 | 7136 | 7308 | 7123 |
Частота вращения вх. вала, об/мин | РБmax | PTmax | PMmax |
---|---|---|---|
600 |
6,7 |
105 |
113 |
750 |
6,3 |
97,5 |
105 |
1000 |
5,5 |
88,5 |
96 |
1250 |
5 |
81,5 |
90 |
1500 |
4,6 |
79 |
89 |
РБmax – максимально допустимая консольная нагрузка на входном валу, кН
PTmax – максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу, кН
PMmax – максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу в виде части зубчатой муфты, кН