Модель | Номинал. мощность, кВт | Номинал. ток, A | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | W1 | D | H2 | W2 | d | ||||
PRS3005 | 5.5 | 11 | 310 | 155 | 175 | 296 | 127 | M6 | 5 |
PRS 3007 | 7.5 | 15 | 310 | 155 | 176 | 296 | 127 | M6 | 5 |
PRS 3011 | 11 | 22 | 310 | 155 | 176 | 296 | 127 | M6 | 5 |
PRS 3013 | 15 | 30 | 310 | 155 | 176 | 296 | 127 | M6 | 5 |
PRS 3018 | 18.5 | 37 | 310 | 155 | 176 | 296 | 127 | M6 | 5 |
PRS 3022 | 22 | 43 | 310 | 155 | 176 | 296 | 127 | M6 | 5 |
PRS 3030 | 30 | 60 | 310 | 155 | 176 | 296 | 127 | M6 | 5 |
PRS 3037 | 37 | 75 | 310 | 155 | 176 | 296 | 121 | M6 | 5 |
PRS 3045 | 45 | 90 | 310 | 155 | 176 | 296 | 127 | M6 | 5 |
PRS 3055 | 55 | 110 | 310 | 155 | 176 | 296 | 127 | M6 | 5 |
PRS 3075 | 75 | 150 | 310 | 155 | 176 | 296 | 127 | M6 | 5 |
Модель | Номинальная мощность, квт | Номинальный ток, А | Внешние размеры, мм | Установочные размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | W1 | D | Н2 | W2 | d | ||||
PRS 3090 | 90 | 180 | 400 | 270 | 240 | 355 | 244 | M8 | 18 |
PRS 3115 | 115 | 230 | 400 | 270 | 240 | 355 | 244 | M8 | 18 |
PRS 3132 | 132 | 264 | 400 | 270 | 240 | 355 | 244 | M8 | 18 |
PRS 3160 | 160 | 320 | 400 | 270 | 240 | 355 | 244 | M8 | 18 |
PRS 3200 | 200 | 400 | 400 | 270 | 240 | 355 | 244 | M8 | 18 |
PRS 3250 | 250 | 500 | 455 | 300 | 265 | 395 | 265 | M8 | 28 |
PRS 3280 | 280 | 560 | 455 | 300 | 265 | 395 | 265 | M8 | 28 |
PRS 3320 | 320 | 640 | 455 | 300 | 265 | 395 | 265 | M8 | 28 |
PRS 3400 | 400 | 800 | 455 | 300 | 265 | 395 | 265 | M8 | 28 |
Вид нагрузки | Время пусковой рампы (с) | Время рампы останова(с) | Первичное напряжение (%) | Вольтовый запуск (предел тока) | Запуск в режиме ограничения тока |
---|---|---|---|---|---|
Центробежный насос | 16 | 20 | 40 | 4 | 2.5 |
Шаровая мельница | 20 | 6 | 60 | 4 | 3.5 |
Вентилятор | 26 | 4 | 30 | 4 | 3.5 |
легко нагруж. мотор | 16 | 2 | 30 | 4 | 3 |
Поршневой компрессор | 16 | 4 | 40 | 4 | 3 |
Подъемные механизмы | 6 | 10 | 60 | 4 | 3.5 |
Мешалка | 16 | 2 | 50 | 4 | 3 |
Дробилка | 16 | 10 | 50 | 4 | 3.5 |
Винтовой компрессор | 16 | 2 | 40 | 4 | 3 |
Винховой хранспорхер | 20 | 10 | 40 | 4 | 2 |
ленточный конвейер | 20 | 10 | 40 | 4 | 2.5 |
Тепловой насос | 16 | 20 | 40 | 4 | 3 |
* Напряжение 380В
Мотор | УПП | Автоматич. выкл. | Шутнирующий контактор | Кабель/Медн. шина | |
---|---|---|---|---|---|
Мощн., кВт | Ток, А | Модель | Модель | Модель | Сечение (мм2) |
15 | 28 | PRS3 015 | СМ1 -63/40 | LC1 032 | 10 |
18.5 | 34 | PRS3 018 | СМ1 -63/50 | LC1 038 | 10 |
22 | 42 | PRS3005 | СМ1 -63/63 | LC1 050 | 16 |
30 | 54 | PRS3030 | СМ1-100/80 | LC1 065 | 25 |
37 | 68 | PRS3037 | СМ1-100/100 | LC1 080 | 35 |
45 | 80 | PRS3 045 | СМ1-160/125 | LC1 0115 | 35 |
55 | 98 | PRS3055 | СМ1-160/160 | LC1 0115 | 35 |
75 | 128 | PRS3075 | СМ1-225/180 | LC1 0150 | 50 |
90 | 160 | PRS3090 | СМ1-225/225 | LC1 Р180 | 30X3 |
115 | 190 | PRS3 115 | СМ1-225/315 | LC1 Р225 | 30X3 |
132 | 236 | PRS3 132 | СМ1-400/315 | LC1 Р265 | 30X3 |
160 | 290 | PRS3 160 | СМ1-400/350 | LC1 Р320 | 30X5 |
200 | 367 | PRS3200 | СМ1-400/500 | LC1 Р400 | 30X5 |
250 | 430 | PRS3250 | СМ1-630/630 | LC1 Р500 | 40X5 |
280 | 470 | PRS3280 | СМ1-630/630 | LC1 Р500 | 40X5 |
320 | 547 | PRS3320 | СМ1-630/700 | LC1 Р630 | 40X5 |
400 | 725 | PRS3400 | СМ1-800/800 | LC1 Р800 | 40X8 |
500 | 915 | PRS3500 | СМ1-1000/1100 | LC1 Р1000 | 40X10 |