Параметры напряжения питания и допустимые диапазоны мощностей | 220 В ± 20%, 1 фаза, 0,4 кВт - 2,2 кВт |
---|---|
380 В ± 20%, 3 фазы, 0,75 кВт - 315 кВт | |
Предельное отклонение по частоте электропитания | ± 5% |
Показатель несбалансированности фаз | Не выше 3% |
Значения выходной частоты | в пределах 0 Гц - 400 Гц |
КПД устройства | 96%-97% |
Перегрузочная способность преобразователя | 1,5 x расчетный выходной ток в течение 60 с |
1,8 x расчетный выходной ток в течение 1с | |
2,0 x мгновенное срабатывание защиты | |
Пусковой момент в векторном режиме управления | 150% от номинального момента на частоте 1 Гц с точностью поддержания скорости ± 0,1% |
Пусковой ток | Не превышает параметров выходного тока |
Законы и специфика управления | векторное управление по напряжению с бессенсорным методом обратной связи; |
линейная зависимость U/f; | |
квадратичная U/f зависимость; | |
программируемая зависимость U/f; | |
Частота ШИМ | 2 кГц - 16 кГц |
Число фиксированных частот | 8, предусмотрена возможность параметрирования |
Число частот проскока | 3, предусмотрена возможность параметрирования |
Дискретность задания | 0,01 Гц цифровое с панели; |
0,1% аналоговое представление; | |
Цифровые входы | 8 программируемых, включая 1 высокочастотный импульсный вход, потенциально развязанные; переключаемые PNP/NPN |
Аналоговый вход | 2 программируемых; 0 В - 10 В, 0 мA - 20 мA |
Цифровые выходы | 3 программируемых, включая 1 высокочастотный импульсный выход |
Релейные выходы | 1, программируемый |
Аналоговый выход | 1, программируемый; 0 В - 10 В, 0 мA - 20 мA |
Последовательный интерфейс | RS-485 RTU встроенный |
Допустимая длина кабеля до двигателя: | до 50 м без выходного дросселя |
до 300 м с выходным дросселем | |
Специфика торможения | посредством постоянного тока, комбинированное, встроенный тормозной блок (для преобразователей мощностью от 0,4 кВт до 15 кВт) |
ПИ-регулятор | Подходит для организации замкнутой системы, поддерживающей показатели давления, расхода и др. |
Опция компенсации напряжения | Удержание напряжения на выходе в случае изменения напряжения электропитания |
Энергосберегающая опция | Изменения напряжения на выходе в зависимости загрузки электродвигателя |
Функции защиты по: | Пониженному напряжению; |
Перенапряжению; | |
Перегрузке; | |
Короткому замыканию; | |
Блокировке двигателя; | |
Перегреву двигателя; | |
Перегреву преобразователя; | |
Защита от изменения параметров | |
Степень защиты | IP20 |
Температура безопасного хранения | -20 °С - +60 °С |
Температура эффективной долгосрочной эксплуатации | -10 °С - +40 °С |
показатели влажности | Не более 90% без выпадения конденсата |
Установка | До 1000м над уровнем моря без снижения мощности и дополнительного обдува |
Охлаждение | Принудительное, посредством вентилятора |
Класс напряжения |
Модель |
Мощность подключаемого электродвигателя, кВт |
Номинальный выходной ток, А |
Ширина, мм |
Ширина* |
Высота, мм |
Высота*, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 В Однофазное | PR6000-0004S2G | 0,4 | 2,5 | 98 | 88 | 178 | 165 | 150 | 1,5 |
PR6000-0007S2G | 0,75 | 4 | |||||||
PR6000-0015S2G | 1,5 | 7 | |||||||
PR6000-0022S2G | 2,2 | 10 | 132 | 120 | 232 | 218 | 162 | 3 | |
380 В Трехфазное | PR6000-0007T3G | 0,75 | 2,3 | 98 | 88 | 178 | 165 | 150 | 1,5 |
PR6000-0015T3G | 1,5 | 3,7 | |||||||
PR6000-0022T3G | 2,2 | 5 | 132 | 120 | 232 | 218 | 162 | 3 | |
PR6000-0040T3G | 4 | 8,5 | |||||||
PR6000-0055T3G | 5,5 | 13 | 206 | 143 | 286 | 269.5 | 199 | 5 | |
PR6000-0075T3G | 7,5 | 17 | 5,5 | ||||||
PR6000-0110T3G | 11 | 25 | 247 | 186 | 350 | 334 | 232 | 8,2 | |
PR6000-0150T3G | 15 | 33 | 9 | ||||||
PR6000-0180T3G | 18,5 | 39 | 261 | 160 | 486 | 470 | 279 | 16 | |
PR6000-0220T3G | 22 | 45 | 17,2 | ||||||
PR6000-0300T3G | 30 | 60 | 25 | ||||||
PR6000-0370T3G | 37 | 75 | 368 | 230 | 600 | 580 | 281 | 28 | |
PR6000-0450T3G | 45 | 90 | 30 | ||||||
PR6000-0550T3G | 55 | 110 | 394 | 300 | 679 | 659 | 301 | 35 | |
PR6000-0750T3G | 75 | 150 | 39 | ||||||
PR6000-0900T3G | 90 | 176 | 533 | 400 | 900 | 860 | 418 | 63 | |
PR6000-1100T3G | 110 | 210 | 69 | ||||||
PR6000-1320T3G | 132 | 250 | 600 | 575 | 1838 | 1817 | 600 | 80 | |
PR6000-1600T3G | 160 | 310 | 99 | ||||||
PR6000-2000T3G | 200 | 380 | 128 | ||||||
PR6000-2200T3G | 220 | 415 | 660 | 635 | 2038 | 2020 | 600 | 137 | |
PR6000-2450T3G | 245 | 475 | 151 | ||||||
PR6000-2800T3G | 280 | 510 | 186 | ||||||
PR6000-3150T3G | 315 | 605 | 200 |
Ширина*, Высота* – расстояние между крепежными отверстиями