Геометрия профиля зубьев звездочки | мм |
---|---|
Радиус закругления r3 | 13 |
Фаска С | 1,3 |
Ширина однорядного зуба В1 | 7,2 |
Ширина зуба двухрядной звездочки b1 | 7 |
Ширина двухрядной звездочки В2 | 21 |
Ширина трехрядной звездочки В3 | 34,9 |
Шаг цепи | 12,7 |
Раст. между пластинами цепи | 7,75 |
Диаметр ролика цепи | 8,51 |
Материал Сталь 45 , твердость 35…42HRC |
Число зубьев
z | de | dp | однорядные | двухрядные | трехрядные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A | |||
8
9 10 11 12 | 37.2
41.0 45.2 48.7 53.0 | 33.18
37.13 41.10 45.07 49.07 | 20
24 26 29 33 | 10
10 10 10 10 | 25
25 25 25 28 | 20
24 28 32 35 | 10
10 10 12 12 | 32
32 32 35 35 | 20
24 28 32 35 | 10
12 12 14 14 | 46
46 46 50 50 |
13
14 15 16 17 | 57.4
61.8 65.5 69.5 73.6 | 53.06
57.07 61.09 65.10 69.11 | 37
41 45 50 52 | 10
10 10 12 12 | 28
28 28 28 28 | 38
42 46 50 54 | 12
12 12 14 14 | 35
35 35 35 35 | 38
42 46 50 54 | 14
14 14 16 16 | 50
50 50 50 50 |
18
19 20 21 22 | 77.8
81.7 85.8 89.7 93.8 | 73.14
77.16 81.19 85.22 89.24 | 56
60 64 68 70 | 12
12 12 12 12 | 28
28 28 28 28 | 58
62 66 70 70 | 14
14 14 16 16 | 35
35 35 40 40 | 58
62 66 70 70 | 16
16 16 16 16 | 50
50 50 55 55 |
23
24 25 26 27 | 98.2
101.8 105.8 110.0 114.0 | 93.27
97.29 101.33 105.36 109.40 | 70
70 70 70 70 | 14
14 14 16 16 | 28
28 28 30 30 | 70
75 80 85 85 | 16
16 16 16 16 | 40
40 40 40 40 | 70
75 80 85 85 | 16
16 16 20 20 | 55
55 55 55 55 |
28
29 30 31 32 | 118.0
122.0 126.1 130.2 134.3 | 113.42
117.46 121.50 125.54 129.56 | 70
80 80 90 90 | 16
16 16 16 16 | 30
30 30 30 30 | 90
95 100 100 100 | 16
16 16 20 20 | 40
40 40 40 40 | 90
95 100 110 110 | 20
20 20 20 20 | 55
55 55 55 55 |
33
34 35 36 37 | 138.4
142.6 146.7 151.0 154.6 | 133.60
137.64 141.68 145.72 149.76 | 90
90 90 90 90 | 16
16 16 16 16 | 30
30 30 35 35 | 100
100 100 100 100 | 20
20 20 20 20 | 40
40 40 40 40 | 110
110 110 120 120 | 20
20 20 25 25 | 55
55 55 55 55 |
38
39 40 40 42 | 158.6
162.7 166.8 171.4 175.4 | 153.80
157.83 161.87 165.91 169.94 | 90
90 90 *90 *90 | 16
16 16 16 16 | 35
35 35 40 40 | 100
100 100 *108 *108 | 20
20 20 20 20 | 40
40 40 50 50 | 120
120 120 *120 *120 | 25
25 25 25 25 | 55
55 55 60 60 |
43
44 45 46 47 | 179.7
183.8 188.0 192.1 196.2 | 173.98
178.02 182.07 186.10 190.14 | *90
*90 *90 *90 *90 | 16
16 16 16 16 | 40
40 40 40 40 | *108
*108 *108 *108 *108 | 20
20 20 20 20 | 50
50 50 50 50 | *120
*120 *120 *120 *120 | 25
25 25 25 25 | 60
60 60 60 60 |
48
49 50 51 52 | 200.3
204.3 208.3 212.1 216.1 | 194.18
198.22 202.26 206.30 210.34 | *90
*90 *90 *90 *90 | 16
16 16 16 16 | 40
40 40 40 40 | *108
*108 *108 *108 *108 | 20
20 20 20 20 | 50
50 50 50 50 | *120
*120 *120 *120 *120 | 25
25 25 25 25 | 60
60 60 60 60 |
53
54 55 56 57 | 220.2
224.1 228.1 232.2 236.4 | 214.37
218.43 222.46 226.50 230.54 | *90
*90 *90 *90 *90 | 16
16 16 16 16 | 40
40 40 40 40 | *108
*108 *108 *108 *108 | 20
20 20 20 20 | 50
50 50 50 50 | *120
*120 *120 *120 *120 | 25
25 25 25 25 | 60
60 60 60 60 |
58
59 60 62 64 | 240.5
244.5 248.6 256.9 265.1 | 234.58
238.62 242.66 250.74 258.82 | *90
*90 *90 *90 *90 | 16
16 16 16 16 | 40
40 40 40 40 | *108
*108 *108 *108 *108 | 20
20 20 20 20 | 50
50 50 50 50 | *120
*120 *120 *120 *120 | 25
25 25 25 25 | 60
60 60 60 60 |
65
66 68 70 72 | 269.0
273.0 281.0 289.0 297.2 | 262.86
266.91 274.99 283.07 291.15 | *90
*90 *90 *90 *90 | 16
16 16 16 16 | 40
40 40 40 40 | *108
*108 *108 *108 *108 | 20
20 20 20 20 | 50
50 50 50 50 | *120
*120 *120 *120 *120 | 25
25 25 25 25 | 60
60 60 60 60 |
75
76 78 80 85 | 309.2
313.2 321.4 329.4 349.0 | 303.28
307.32 315.40 323.49 343.69 | *90
*90 *90 *90 *90 | 16
16 16 16 16 | 40
40 40 40 40 | *108
*108 *108 *108 *108 | 20
20 20 20 20 | 55
55 55 55 55 | *120
*120 *120 *120 *120 | 25
25 25 25 25 | 60
60 60 60 60 |
90
95 100 110 114 | 369.9
390.1 410.3 450.7 466.9 | 363.90
384.11 404.32 444.74 460.91 | *90
*90 *90 *90 *90 | 16
16 16 16 16 | 40
40 40 40 40 | *110
*110 *110 *110 *110 | 20
20 20 20 20 | 55
55 55 55 55 | *120
*120 *120 *120 *120 | 25
25 25 25 25 | 60
60 60 60 60 |
120
125 | 491.2
511.3 | 485.16
505.37 | *90
*90 | 16
16 | 40
40 | *110
*110 | 20
20 | 55
55 | *120
*120 | 25
25 | 60
60 |