Одноступенчатый червячный редуктор Ч-160 с валами под углом 90°. Номинальные передаточные числа: 8-80. КПД - 80%. Корпус изготовлен из чугуна.
U ном. | U фак. | 1500мин.-1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | ||
8 | 8 | 1250 | 0,94 | 1400 | 0,93 | 1567 | 0,92 |
10 | 10,5 | 1153 | 0,93 | 1294 | 0,92 | 1450 | 0,91 |
12,5 | 13 | 1150 | 0,93 | 1290 | 0,91 | 1440 | 0,90 |
16 | 16 | 1390 | 0,91 | 1557 | 0,89 | 1743 | 0,88 |
20 | 21 | 1150 | 0,88 | 1290 | 0,86 | 1442 | 0,84 |
25 | 26 | 1110 | 0,87 | 1243 | 0,85 | 1392 | 0,83 |
31,5 | 32 | 1600 | 0,83 | 1790 | 0,82 | 2000 | 0,79 |
40 | 42 | 1244 | 0,79 | 1360 | 0,76 | 1522 | 0,73 |
50 | 52 | 1168 | 0,73 | 1310 | 0,74 | 1465 | 0,71 |
63 | 66 | 1033 | 0,74 | 1157 | 0,70 | 1295 | 0,66 |
80 | 78 | 1092 | 0,74 | 1223 | 0,69 | 1370 | 0,64 |
Консольная нагрузка | Рб; Н | 1600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рт; Н | 11000 | |||||||
Уровень звука | ДБА | 80 | ||||||
Масса | кг | 157 |
где:
Выходные концы валов | L | L 1 | L2 | L3 | b | d | d1 | t | m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
конические | быстроходный | 110 | 82 | 28 | 20 | 10 | 40 | M24x2- 8g | 20,95 | - |
тихоходный | 140 | 105 | 50 | 40 | 18 | 70 | М48х3- 8g | 36,38 | - | |
цилиндрические | быстроходный | 110 | - | - | - | 12 | 40 | - | 43 | - |
тихоходный | 140 | - | - | - | 20 | 70 | - | 74,5 | - | |
полый шлицевой | 275 | 130 | 72.5 | - | - | 70 | 72 | 2,5 |