Двухступенчатый цилиндрический зубчатый редуктор РМ-1000 с передаточным отношением 8-50. Номинальная радиальная нагрузка на выходном валу - 128000 Н. КПД - 98%. Вес - 2122 кг.
Частота вращения вх. вала, об/мин | Режим работы | Номинальный крутящий момент , Нм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Особо легкий | 99999 | 99999 | 99999 | 98487 | 96249 | 82762 | 73464 | 60978 | 55696 |
ПВ = 15% | 58005 | 58207 | 60692 | 61694 | 60360 | 56428 | 54343 | 50266 | 46522 | |
ПВ = 25% | 50271 | 50532 | 53168 | 53518 | 52529 | 49657 | 47299 | 43674 | 40625 | |
ПВ = 40% | 43310 | 42856 | 44641 | 45341 | 44699 | 42133 | 40254 | 37081 | 34073 | |
ПВ=100% | 17401 | 16631 | 17555 | 17468 | 17292 | 18559 | 18517 | 18623 | 16905 | |
750 | Особо легкий | 100851 | 99272 | 100317 | 96629 | 92660 | 76241 | 67627 | 56034 | |
ПВ = 15% | 58159 | 57312 | 57783 | 58275 | 58728 | 51162 | 49110 | 46146 | ||
ПВ = 25% | 50735 | 50148 | 49757 | 50842 | 51159 | 44139 | 41864 | 40213 | ||
ПВ = 40% | 42691 | 42472 | 42133 | 43111 | 43329 | 37719 | 35424 | 34280 | ||
ПВ=100% | 16149 | 16119 | 17455 | 17393 | 17227 | 18458 | 16907 | 17008 | ||
1000 | Особо легкий | 97448 | 95946 | 94800 | 90311 | 83199 | 67714 | |||
ПВ = 15% | 54292 | 56032 | 51162 | 52403 | 49919 | 43638 | ||||
ПВ = 25% | 48260 | 48741 | 44541 | 45713 | 43068 | 37619 | ||||
ПВ = 40% | 40835 | 41449 | 37920 | 38577 | 36803 | 32352 | ||||
ПВ=100% | 16009 | 15927 | 17455 | 17393 | 17423 | 17004 | ||||
1250 | Особо легкий | 94664 | 92108 | 92693 | 80277 | |||||
ПВ = 15% | 51972 | 52195 | 45745 | 45490 | ||||||
ПВ = 25% | 44548 | 46054 | 39485 | 39246 | ||||||
ПВ = 40% | 37865 | 38992 | 33466 | 33716 | ||||||
ПВ=100% | 15963 | 15965 | 17335 | 17482 | ||||||
1500 | Особо легкий | 92808 | 89550 | 89282 | ||||||
ПВ = 15% | 46713 | 48101 | 40528 | |||||||
ПВ = 25% | 40835 | 41705 | 35312 | |||||||
ПВ = 40% | 34648 | 35308 | 29894 | |||||||
ПВ=100% | 15932 | 15863 | 17455 |
Частота вращения вх. вала, об/мин | РБmax | PTmax | PMmax |
---|---|---|---|
600 |
13 |
176 |
199 |
750 |
12 |
164 |
184,3 |
1000 |
10,5 |
150 |
168,2 |
1250 |
10 |
134 |
157 |
1500 |
9,1 |
128 |
154 |
РБmax – максимально допустимая консольная нагрузка на входном валу, кН
PTmax – максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу, кН
PMmax – максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу в виде части зубчатой муфты, кН