Двухступенчатый цилиндрический зубчатый редуктор РМ-350 с передаточным отношением 8-50. Номинальная радиальная нагрузка на выходном валу - 17500 Н. КПД - 98%. Вес - 145 кг.
Передаточное число | номин. | 50,00 | 40,00 | 31,50 | 22,40 | 20,00 | 16,00 | 12,50 | 10,00 | 8,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фактич. | 48,57 | 40,17 | 31,50 | 23,34 | 20,49 | 15,75 | 12,64 | 10,35 | 8,23 | |
Частота вращения вх. вала, об/мин | Режим работы | Номинальный крутящий момент , Нм | ||||||||
> 600 | Особо легкий | 4254 | 4222 | 4113 | 3977 | 3817 | 3762 | 3643 | 3593 | 3460 |
> ПВ = 15% | 2166 | 2175 | 2357 | 2304 | 2251 | 2332 | 2254 | 2142 | 2005 | |
> ПВ = 25% | 1856 | 1855 | 2056 | 2007 | 1958 | 2031 | 1952 | 1862 | 1743 | |
> ПВ = 40% | 1624 | 1599 | 1705 | 1710 | 1664 | 1730 | 1671 | 1582 | 1481 | |
> ПВ=100% | 657 | 608 | 602 | 595 | 587 | 677 | 684 | 692 | 695 | |
> 750 | Особо легкий | 3836 | 4145 | 4253 | 3925 | 3837 | 3692 | 3623 | 3428 | 3407 |
> ПВ = 15% | 2166 | 2098 | 2327 | 2230 | 2140 | 2247 | 2109 | 2004 | 1835 | |
> ПВ = 25% | 1856 | 1842 | 2006 | 1933 | 1853 | 1946 | 1836 | 1740 | 1594 | |
> ПВ = 40% | 1609 | 1586 | 1725 | 1635 | 1592 | 1665 | 1562 | 1477 | 1352 | |
> ПВ = 100% | 588 | 563 | 602 | 595 | 600 | 682 | 692 | 738 | 681 | |
> 1000 | Особо легкий | 4037 | 4068 | 3973 | 3835 | 3759 | 3611 | 3502 | 3362 | 3184 |
> ПВ = 15% | 2135 | 2111 | 2257 | 2141 | 2055 | 2092 | 1944 | 1790 | 1691 | |
> ПВ = 25% | 1856 | 1842 | 1956 | 1851 | 1801 | 1821 | 1691 | 1552 | 1463 | |
> ПВ = 40% | 1624 | 1535 | 1655 | 1583 | 1527 | 1550 | 1437 | 1315 | 1242 | |
> ПВ = 100% | 580 | 576 | 602 | 602 | 607 | 692 | 688 | 692 | 684 | |
> 1250 | Особо легкий | 4121 | 4053 | 3900 | 3746 | 3680 | 3491 | 3333 | 3204 | 3019 |
> ПВ = 15% | 2116 | 2057 | 2167 | 2034 | 2020 | 1938 | 1710 | 1661 | 1541 | |
> ПВ = 25% | 1819 | 1781 | 1878 | 1766 | 1754 | 1685 | 1488 | 1432 | 1352 | |
> ПВ = 40% | 1633 | 1535 | 1589 | 1498 | 1488 | 1433 | 1266 | 1218 | 1151 | |
> ПВ = 100% | 594 | 583 | 602 | 607 | 595 | 686 | 686 | 688 | 623 | |
> 1500 | Особо легкий | 4022 | 3889 | 3772 | 3642 | 3524 | 3361 | 3180 | 3164 | 2778 |
> ПВ = 15% | 2042 | 1996 | 2147 | 1933 | 1932 | 1816 | 1691 | 1714 | 1415 | |
> ПВ = 25% | 1794 | 1740 | 1866 | 1680 | 1684 | 1575 | 1465 | 1384 | 1232 | |
> ПВ = 40% | 1516 | 1484 | 1585 | 1427 | 1436 | 1344 | 1248 | 1173 | 1059 | |
> ПВ=100% | 588 | 588 | 602 | 610 | 600 | 692 | 684 | 626 | 687 |
Частота вращения вх. вала, об/мин | РБmax | PTmax | PMmax |
---|---|---|---|
600 |
3,8 |
24 |
18 |
750 |
3,5 |
22,5 |
17 |
1000 |
3,1 |
20 |
16 |
1250 |
2,9 |
18,5 |
14 |
1500 |
2,9 |
17,5 |
14 |
РБmax – максимально допустимая консольная нагрузка на входном валу, кН
PTmax – максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу, кН
PMmax – максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу в виде части зубчатой муфты, кН